수련 과정이 더 편한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 마취통증의학과 | 1040.0 |
| 2 | 영상의학과 | 1038.8 |
| 3 | 비뇨기과 | 1038.8 |
| 4 | 방사선종양학과 | 1021.1 |
| 5 | 외과 | 1020.0 |
| 6 | 진단검사의학과 | 1020.0 |
| 7 | 내과 | 1020.0 |
| 8 | 가정의학과 | 1018.9 |
| 9 | 안과 | 1016.7 |
| 10 | 병리과 | 1001.1 |
| 11 | 산부인과 | 997.8 |
| 12 | 응급의학과 | 982.3 |
| 13 | 흉부외과 | 981.1 |
| 14 | 성형외과 | 981.1 |
| 15 | 신경과 | 978.9 |
| 16 | 정신건강의학과 | 978.9 |
| 17 | 정형외과 | 961.1 |
| 18 | 이비인후과 | 960.0 |
| 19 | 핵의학과 | 943.3 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 안과 | 1054.4 |
| 2 | 병리과 | 1041.0 |
| 3 | 핵의학과 | 1021.1 |
| 4 | 정형외과 | 1020.0 |
| 5 | 직업환경의학과 | 1020.0 |
| 6 | 피부과 | 1020.0 |
| 7 | 신경외과 | 1020.0 |
| 8 | 비뇨기과 | 1017.9 |
| 9 | 방사선종양학과 | 1000.1 |
| 10 | 영상의학과 | 998.9 |
| 11 | 외과 | 980.1 |
| 12 | 내과 | 980.0 |
| 13 | 흉부외과 | 980.0 |
| 14 | 소아청소년과 | 980.0 |
| 15 | 임상약리학과 | 980.0 |
| 16 | 재활의학과 | 978.8 |
| 17 | 성형외과 | 963.3 |
| 18 | 가정의학과 | 944.5 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 안과 | 1053.6 |
| 2 | 피부과 | 1038.9 |
| 3 | 정형외과 | 1038.8 |
| 4 | 비뇨기과 | 1037.7 |
| 5 | 신경과 | 1021.1 |
| 6 | 신경외과 | 1020.0 |
| 7 | 이비인후과 | 1018.9 |
| 8 | 소아청소년과 | 1003.5 |
| 9 | 흉부외과 | 1000.1 |
| 10 | 내과 | 999.9 |
| 11 | 가정의학과 | 999.8 |
| 12 | 재활의학과 | 998.9 |
| 13 | 마취통증의학과 | 998.9 |
| 14 | 영상의학과 | 983.3 |
| 15 | 진단검사의학과 | 980.0 |
| 16 | 산부인과 | 963.2 |
| 17 | 방사선종양학과 | 962.3 |
| 18 | 임상약리학과 | 961.1 |
| 19 | 기초의학(연구) | 961.0 |
| 20 | 정신건강의학과 | 958.9 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 진단검사의학과 | 1038.9 |
| 2 | 임상약리학과 | 1021.2 |
| 3 | 핵의학과 | 1021.1 |
| 4 | 성형외과 | 1020.0 |
| 5 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 6 | 영상의학과 | 1020.0 |
| 7 | 피부과 | 1020.0 |
| 8 | 직업환경의학과 | 998.9 |
| 9 | 신경외과 | 997.7 |
| 10 | 비뇨기과 | 982.2 |
| 11 | 신경과 | 982.2 |
| 12 | 흉부외과 | 980.0 |
| 13 | 산부인과 | 980.0 |
| 14 | 정형외과 | 980.0 |
| 15 | 이비인후과 | 980.0 |
| 16 | 병리과 | 978.9 |
| 17 | 소아청소년과 | 978.9 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 비뇨기과 | 1040.0 |
| 2 | 이비인후과 | 1040.0 |
| 3 | 마취통증의학과 | 1038.8 |
| 4 | 내과 | 1037.6 |
| 5 | 산부인과 | 1021.1 |
| 6 | 영상의학과 | 1019.9 |
| 7 | 성형외과 | 1019.9 |
| 8 | 정신건강의학과 | 1018.9 |
| 9 | 신경외과 | 1002.2 |
| 10 | 안과 | 1001.3 |
| 11 | 신경과 | 1001.1 |
| 12 | 직업환경의학과 | 1001.1 |
| 13 | 피부과 | 998.7 |
| 14 | 임상약리학과 | 980.0 |
| 15 | 재활의학과 | 978.9 |
| 16 | 기초의학(연구) | 978.9 |
| 17 | 소아청소년과 | 977.9 |
| 18 | 진단검사의학과 | 961.2 |
| 19 | 방사선종양학과 | 961.1 |
| 20 | 핵의학과 | 961.1 |
| 21 | 외과 | 960.0 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 안과 | 1056.6 |
| 2 | 영상의학과 | 1054.5 |
| 3 | 이비인후과 | 1054.4 |
| 4 | 성형외과 | 1038.8 |
| 5 | 정신건강의학과 | 1021.2 |
| 6 | 재활의학과 | 1020.0 |
| 7 | 피부과 | 1020.0 |
| 8 | 비뇨기과 | 1019.9 |
| 9 | 응급의학과 | 997.8 |
| 10 | 신경외과 | 985.4 |
| 11 | 정형외과 | 983.3 |
| 12 | 가정의학과 | 982.2 |
| 13 | 소아청소년과 | 981.3 |
| 14 | 직업환경의학과 | 981.1 |
| 15 | 임상약리학과 | 981.1 |
| 16 | 진단검사의학과 | 980.0 |
| 17 | 내과 | 980.0 |
| 18 | 마취통증의학과 | 980.0 |
| 19 | 외과 | 980.0 |
| 20 | 흉부외과 | 977.9 |
| 21 | 기초의학(연구) | 977.6 |
| 22 | 병리과 | 946.6 |