수련 과정이 더 편한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 내과 | 1020.0 |
| 2 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 3 | 응급의학과 | 1018.9 |
| 4 | 소아청소년과 | 980.0 |
| 5 | 흉부외과 | 961.1 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 피부과 | 1020.0 |
| 2 | 직업환경의학과 | 1020.0 |
| 3 | 재활의학과 | 1020.0 |
| 4 | 흉부외과 | 1020.0 |
| 5 | 정형외과 | 1018.9 |
| 6 | 비뇨기과 | 1018.9 |
| 7 | 정신건강의학과 | 980.0 |
| 8 | 가정의학과 | 980.0 |
| 9 | 진단검사의학과 | 961.1 |
| 10 | 임상약리학과 | 961.1 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 정신건강의학과 | 1038.8 |
| 2 | 산부인과 | 1020.0 |
| 3 | 피부과 | 1020.0 |
| 4 | 직업환경의학과 | 1020.0 |
| 5 | 비뇨기과 | 981.1 |
| 6 | 성형외과 | 980.0 |
| 7 | 기초의학(연구) | 980.0 |
| 8 | 영상의학과 | 980.0 |
| 9 | 외과 | 980.0 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 피부과 | 1038.8 |
| 2 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 3 | 성형외과 | 1020.0 |
| 4 | 방사선종양학과 | 1001.1 |
| 5 | 비뇨기과 | 981.1 |
| 6 | 정신건강의학과 | 980.0 |
| 7 | 기초의학(연구) | 980.0 |
| 8 | 진단검사의학과 | 978.9 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 2 | 산부인과 | 1020.0 |
| 3 | 이비인후과 | 1018.9 |
| 4 | 가정의학과 | 980.0 |
| 5 | 소아청소년과 | 961.1 |