수련 과정이 더 편한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 방사선종양학과 | 1020.0 |
| 2 | 외과 | 980.0 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 방사선종양학과 | 1038.8 |
| 2 | 재활의학과 | 1020.0 |
| 3 | 내과 | 1020.0 |
| 4 | 산부인과 | 1018.9 |
| 5 | 비뇨기과 | 981.1 |
| 6 | 기초의학(연구) | 980.0 |
| 7 | 신경과 | 980.0 |
| 8 | 임상약리학과 | 961.1 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 마취통증의학과 | 1038.8 |
| 2 | 가정의학과 | 1018.9 |
| 3 | 핵의학과 | 981.1 |
| 4 | 병리과 | 961.1 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 영상의학과 | 1039.9 |
| 2 | 피부과 | 1038.8 |
| 3 | 안과 | 1020.0 |
| 4 | 진단검사의학과 | 1020.0 |
| 5 | 임상약리학과 | 1000.1 |
| 6 | 소아청소년과 | 981.2 |
| 7 | 응급의학과 | 981.1 |
| 8 | 정신건강의학과 | 980.1 |
| 9 | 방사선종양학과 | 980.0 |
| 10 | 흉부외과 | 980.0 |
| 11 | 이비인후과 | 978.8 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 정신건강의학과 | 1020.0 |
| 2 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 3 | 흉부외과 | 980.0 |
| 4 | 신경과 | 980.0 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 재활의학과 | 1021.1 |
| 2 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
| 3 | 성형외과 | 1020.0 |
| 4 | 영상의학과 | 1020.0 |
| 5 | 신경과 | 1019.9 |
| 6 | 외과 | 1018.9 |
| 7 | 신경외과 | 1017.8 |
| 8 | 흉부외과 | 980.0 |
| 9 | 비뇨기과 | 980.0 |
| 10 | 가정의학과 | 980.0 |
| 11 | 진단검사의학과 | 978.9 |
| 12 | 임상약리학과 | 943.4 |