수련 과정이 더 편한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 정형외과 | 1020.0 |
| 2 | 내과 | 1001.1 |
| 3 | 임상약리학과 | 978.9 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 진단검사의학과 | 1020.0 |
| 2 | 피부과 | 1020.0 |
| 3 | 정형외과 | 980.0 |
| 4 | 신경과 | 980.0 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 신경외과 | 1020.0 |
| 2 | 이비인후과 | 1020.0 |
| 3 | 비뇨기과 | 980.0 |
| 4 | 방사선종양학과 | 980.0 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|