수련 과정이 더 편한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 핵의학과 | 1020.0 |
2 | 영상의학과 | 1020.0 |
3 | 임상약리학과 | 1020.0 |
4 | 가정의학과 | 1001.1 |
5 | 산부인과 | 980.0 |
6 | 흉부외과 | 980.0 |
7 | 비뇨기과 | 978.9 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 비뇨기과 | 1020.0 |
2 | 방사선종양학과 | 1020.0 |
3 | 정형외과 | 1020.0 |
4 | 산부인과 | 980.0 |
5 | 영상의학과 | 980.0 |
6 | 외과 | 980.0 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 재활의학과 | 1020.0 |
2 | 성형외과 | 1020.0 |
3 | 방사선종양학과 | 980.0 |
4 | 임상약리학과 | 980.0 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 안과 | 1020.0 |
2 | 신경과 | 1020.0 |
3 | 영상의학과 | 1020.0 |
4 | 재활의학과 | 980.0 |
5 | 정형외과 | 980.0 |
6 | 가정의학과 | 980.0 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
2 | 진단검사의학과 | 980.0 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 임상약리학과 | 1020.0 |
2 | 재활의학과 | 1020.0 |
3 | 산부인과 | 980.0 |
4 | 신경외과 | 980.0 |