수련 과정이 더 편한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 가정의학과 | 1153.7 |
2 | 방사선종양학과 | 1106.8 |
3 | 신경과 | 1105.7 |
4 | 재활의학과 | 1091.3 |
5 | 기초의학(연구) | 1073.9 |
6 | 영상의학과 | 1055.5 |
7 | 병리과 | 1046.5 |
8 | 산부인과 | 1022.4 |
9 | 흉부외과 | 1012.6 |
10 | 진단검사의학과 | 1009.4 |
11 | 핵의학과 | 1003.9 |
12 | 임상약리학과 | 1003.9 |
13 | 피부과 | 1001.4 |
14 | 비뇨기과 | 995.3 |
15 | 성형외과 | 994.3 |
16 | 정형외과 | 980.4 |
17 | 정신건강의학과 | 979.8 |
18 | 내과 | 975.6 |
19 | 이비인후과 | 973.8 |
20 | 안과 | 952.1 |
21 | 응급의학과 | 949.8 |
22 | 마취통증의학과 | 926.3 |
23 | 신경외과 | 921.6 |
24 | 소아청소년과 | 900.1 |
25 | 외과 | 890.8 |
26 | 직업환경의학과 | 873.0 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 흉부외과 | 1198.7 |
2 | 산부인과 | 1115.6 |
3 | 이비인후과 | 1095.7 |
4 | 비뇨기과 | 1095.4 |
5 | 핵의학과 | 1084.0 |
6 | 신경과 | 1068.8 |
7 | 정형외과 | 1054.9 |
8 | 진단검사의학과 | 1028.7 |
9 | 안과 | 1016.7 |
10 | 외과 | 1008.6 |
11 | 소아청소년과 | 1006.6 |
12 | 내과 | 1005.3 |
13 | 방사선종양학과 | 1001.2 |
14 | 신경외과 | 1001.0 |
15 | 마취통증의학과 | 987.9 |
16 | 병리과 | 985.9 |
17 | 영상의학과 | 968.8 |
18 | 성형외과 | 958.4 |
19 | 정신건강의학과 | 957.1 |
20 | 임상약리학과 | 935.0 |
21 | 피부과 | 929.8 |
22 | 가정의학과 | 924.0 |
23 | 기초의학(연구) | 909.0 |
24 | 응급의학과 | 907.6 |
25 | 재활의학과 | 892.1 |
26 | 직업환경의학과 | 863.1 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 안과 | 1160.8 |
2 | 성형외과 | 1118.9 |
3 | 재활의학과 | 1091.1 |
4 | 응급의학과 | 1063.0 |
5 | 비뇨기과 | 1060.4 |
6 | 피부과 | 1031.7 |
7 | 내과 | 1030.9 |
8 | 흉부외과 | 1029.2 |
9 | 영상의학과 | 1026.6 |
10 | 신경과 | 1022.4 |
11 | 신경외과 | 1020.6 |
12 | 마취통증의학과 | 1006.0 |
13 | 외과 | 1001.4 |
14 | 정형외과 | 997.1 |
15 | 정신건강의학과 | 996.3 |
16 | 소아청소년과 | 995.7 |
17 | 진단검사의학과 | 988.0 |
18 | 이비인후과 | 971.7 |
19 | 방사선종양학과 | 956.1 |
20 | 핵의학과 | 954.8 |
21 | 기초의학(연구) | 947.2 |
22 | 임상약리학과 | 933.3 |
23 | 산부인과 | 922.6 |
24 | 병리과 | 899.3 |
25 | 가정의학과 | 894.6 |
26 | 직업환경의학과 | 880.6 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 가정의학과 | 1103.7 |
2 | 병리과 | 1083.8 |
3 | 핵의학과 | 1065.8 |
4 | 피부과 | 1054.8 |
5 | 신경과 | 1049.4 |
6 | 임상약리학과 | 1047.1 |
7 | 영상의학과 | 1041.2 |
8 | 방사선종양학과 | 1040.1 |
9 | 마취통증의학과 | 1031.0 |
10 | 기초의학(연구) | 1030.7 |
11 | 재활의학과 | 1026.1 |
12 | 정신건강의학과 | 1023.4 |
13 | 내과 | 1020.6 |
14 | 정형외과 | 1008.6 |
15 | 산부인과 | 995.4 |
16 | 성형외과 | 975.0 |
17 | 비뇨기과 | 974.1 |
18 | 외과 | 972.5 |
19 | 진단검사의학과 | 964.2 |
20 | 흉부외과 | 964.0 |
21 | 이비인후과 | 959.9 |
22 | 소아청소년과 | 930.6 |
23 | 안과 | 930.4 |
24 | 신경외과 | 926.2 |
25 | 응급의학과 | 915.1 |
26 | 직업환경의학과 | 866.4 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 비뇨기과 | 1104.6 |
2 | 안과 | 1101.8 |
3 | 피부과 | 1060.3 |
4 | 이비인후과 | 1049.2 |
5 | 신경외과 | 1034.1 |
6 | 신경과 | 1033.9 |
7 | 흉부외과 | 1023.0 |
8 | 영상의학과 | 1021.5 |
9 | 병리과 | 1020.1 |
10 | 방사선종양학과 | 1012.0 |
11 | 내과 | 1011.0 |
12 | 임상약리학과 | 1010.3 |
13 | 소아청소년과 | 1009.5 |
14 | 가정의학과 | 1008.9 |
15 | 정형외과 | 1006.7 |
16 | 응급의학과 | 996.7 |
17 | 외과 | 995.3 |
18 | 정신건강의학과 | 990.8 |
19 | 마취통증의학과 | 988.8 |
20 | 산부인과 | 973.1 |
21 | 핵의학과 | 957.2 |
22 | 진단검사의학과 | 953.6 |
23 | 기초의학(연구) | 950.3 |
24 | 성형외과 | 942.5 |
25 | 재활의학과 | 902.7 |
26 | 직업환경의학과 | 842.2 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 정신건강의학과 | 1152.4 |
2 | 응급의학과 | 1101.6 |
3 | 영상의학과 | 1079.5 |
4 | 정형외과 | 1079.0 |
5 | 임상약리학과 | 1076.4 |
6 | 재활의학과 | 1075.8 |
7 | 마취통증의학과 | 1054.9 |
8 | 이비인후과 | 1048.4 |
9 | 신경과 | 1044.8 |
10 | 비뇨기과 | 1015.8 |
11 | 피부과 | 1004.3 |
12 | 병리과 | 994.6 |
13 | 성형외과 | 992.4 |
14 | 진단검사의학과 | 990.8 |
15 | 기초의학(연구) | 977.7 |
16 | 가정의학과 | 977.6 |
17 | 내과 | 961.4 |
18 | 산부인과 | 961.3 |
19 | 신경외과 | 957.1 |
20 | 안과 | 953.4 |
21 | 외과 | 943.8 |
22 | 핵의학과 | 924.1 |
23 | 소아청소년과 | 914.3 |
24 | 방사선종양학과 | 911.9 |
25 | 직업환경의학과 | 907.3 |
26 | 흉부외과 | 899.4 |