수련 과정이 더 편한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 정신건강의학과 | 1117.4 |
2 | 임상약리학과 | 1074.5 |
3 | 방사선종양학과 | 1072.9 |
4 | 핵의학과 | 1072.4 |
5 | 직업환경의학과 | 1058.5 |
6 | 진단검사의학과 | 1050.5 |
7 | 가정의학과 | 1042.8 |
8 | 재활의학과 | 1038.7 |
9 | 병리과 | 1035.9 |
10 | 영상의학과 | 1018.2 |
11 | 이비인후과 | 1017.2 |
12 | 피부과 | 1013.6 |
13 | 산부인과 | 1005.0 |
14 | 안과 | 979.8 |
15 | 비뇨기과 | 977.1 |
16 | 신경과 | 971.9 |
17 | 응급의학과 | 964.6 |
18 | 마취통증의학과 | 963.7 |
19 | 성형외과 | 963.4 |
20 | 외과 | 962.9 |
21 | 흉부외과 | 961.4 |
22 | 소아청소년과 | 947.1 |
23 | 기초의학(연구) | 931.4 |
24 | 정형외과 | 926.7 |
25 | 신경외과 | 920.5 |
26 | 내과 | 912.0 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 산부인과 | 1098.4 |
2 | 흉부외과 | 1091.2 |
3 | 안과 | 1062.3 |
4 | 방사선종양학과 | 1051.8 |
5 | 핵의학과 | 1049.3 |
6 | 정형외과 | 1048.5 |
7 | 병리과 | 1047.2 |
8 | 신경과 | 1033.2 |
9 | 내과 | 1030.7 |
10 | 영상의학과 | 1028.4 |
11 | 진단검사의학과 | 1027.1 |
12 | 신경외과 | 1018.1 |
13 | 비뇨기과 | 1001.3 |
14 | 마취통증의학과 | 1001.1 |
15 | 기초의학(연구) | 1000.5 |
16 | 소아청소년과 | 982.2 |
17 | 정신건강의학과 | 980.2 |
18 | 외과 | 972.0 |
19 | 성형외과 | 967.2 |
20 | 응급의학과 | 962.2 |
21 | 임상약리학과 | 955.0 |
22 | 재활의학과 | 929.4 |
23 | 피부과 | 928.4 |
24 | 가정의학과 | 926.7 |
25 | 직업환경의학과 | 912.0 |
26 | 이비인후과 | 895.6 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 정형외과 | 1102.0 |
2 | 신경외과 | 1079.3 |
3 | 성형외과 | 1068.7 |
4 | 내과 | 1065.4 |
5 | 흉부외과 | 1052.6 |
6 | 재활의학과 | 1043.2 |
7 | 피부과 | 1037.9 |
8 | 정신건강의학과 | 1022.2 |
9 | 마취통증의학과 | 1017.1 |
10 | 안과 | 1014.7 |
11 | 영상의학과 | 1012.1 |
12 | 산부인과 | 999.9 |
13 | 응급의학과 | 998.9 |
14 | 직업환경의학과 | 998.1 |
15 | 이비인후과 | 997.4 |
16 | 방사선종양학과 | 983.3 |
17 | 가정의학과 | 981.0 |
18 | 외과 | 980.2 |
19 | 핵의학과 | 980.0 |
20 | 소아청소년과 | 972.9 |
21 | 신경과 | 957.4 |
22 | 병리과 | 951.3 |
23 | 비뇨기과 | 947.2 |
24 | 진단검사의학과 | 944.6 |
25 | 임상약리학과 | 897.6 |
26 | 기초의학(연구) | 894.9 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 직업환경의학과 | 1057.6 |
2 | 재활의학과 | 1055.6 |
3 | 안과 | 1054.5 |
4 | 피부과 | 1041.5 |
5 | 정형외과 | 1040.5 |
6 | 신경외과 | 1030.7 |
7 | 가정의학과 | 1023.2 |
8 | 성형외과 | 1021.1 |
9 | 핵의학과 | 1019.9 |
10 | 정신건강의학과 | 1019.1 |
11 | 영상의학과 | 1017.8 |
12 | 신경과 | 1017.2 |
13 | 진단검사의학과 | 1011.4 |
14 | 방사선종양학과 | 1002.8 |
15 | 이비인후과 | 1000.2 |
16 | 기초의학(연구) | 996.9 |
17 | 내과 | 990.4 |
18 | 임상약리학과 | 987.9 |
19 | 외과 | 982.9 |
20 | 마취통증의학과 | 981.0 |
21 | 응급의학과 | 960.5 |
22 | 흉부외과 | 955.9 |
23 | 비뇨기과 | 945.4 |
24 | 소아청소년과 | 941.1 |
25 | 병리과 | 932.3 |
26 | 산부인과 | 912.5 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 영상의학과 | 1093.0 |
2 | 정형외과 | 1074.4 |
3 | 신경외과 | 1061.7 |
4 | 마취통증의학과 | 1054.6 |
5 | 피부과 | 1053.8 |
6 | 안과 | 1037.7 |
7 | 정신건강의학과 | 1036.6 |
8 | 내과 | 1029.0 |
9 | 재활의학과 | 1021.9 |
10 | 성형외과 | 1021.5 |
11 | 응급의학과 | 1020.3 |
12 | 가정의학과 | 1020.0 |
13 | 직업환경의학과 | 1019.0 |
14 | 이비인후과 | 1018.7 |
15 | 기초의학(연구) | 967.5 |
16 | 핵의학과 | 964.4 |
17 | 신경과 | 963.1 |
18 | 산부인과 | 963.0 |
19 | 방사선종양학과 | 961.4 |
20 | 임상약리학과 | 961.1 |
21 | 소아청소년과 | 960.1 |
22 | 비뇨기과 | 949.7 |
23 | 외과 | 947.2 |
24 | 진단검사의학과 | 945.3 |
25 | 병리과 | 943.3 |
26 | 흉부외과 | 911.9 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 직업환경의학과 | 1092.5 |
2 | 안과 | 1077.5 |
3 | 내과 | 1054.5 |
4 | 영상의학과 | 1041.4 |
5 | 재활의학과 | 1038.9 |
6 | 신경외과 | 1038.8 |
7 | 피부과 | 1037.8 |
8 | 성형외과 | 1037.5 |
9 | 마취통증의학과 | 1020.0 |
10 | 신경과 | 1020.0 |
11 | 기초의학(연구) | 1011.3 |
12 | 이비인후과 | 1005.1 |
13 | 정형외과 | 999.9 |
14 | 핵의학과 | 999.4 |
15 | 산부인과 | 998.0 |
16 | 정신건강의학과 | 988.2 |
17 | 진단검사의학과 | 983.2 |
18 | 가정의학과 | 981.1 |
19 | 외과 | 976.0 |
20 | 응급의학과 | 967.5 |
21 | 비뇨기과 | 962.3 |
22 | 임상약리학과 | 960.0 |
23 | 병리과 | 944.5 |
24 | 방사선종양학과 | 941.4 |
25 | 흉부외과 | 930.7 |
26 | 소아청소년과 | 892.4 |