수련 과정이 더 편한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 비뇨기과 | 1020.0 |
2 | 임상약리학과 | 1020.0 |
3 | 외과 | 980.0 |
4 | 흉부외과 | 980.0 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 정형외과 | 1020.0 |
2 | 성형외과 | 1020.0 |
3 | 내과 | 1020.0 |
4 | 비뇨기과 | 1020.0 |
5 | 방사선종양학과 | 980.0 |
6 | 핵의학과 | 980.0 |
7 | 기초의학(연구) | 980.0 |
8 | 외과 | 980.0 |
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 비뇨기과 | 1020.0 |
2 | 응급의학과 | 1020.0 |
3 | 피부과 | 1020.0 |
4 | 마취통증의학과 | 980.0 |
5 | 직업환경의학과 | 980.0 |
6 | 소아청소년과 | 980.0 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 병리과 | 1020.0 |
2 | 응급의학과 | 1020.0 |
3 | 가정의학과 | 1020.0 |
4 | 임상약리학과 | 980.0 |
5 | 이비인후과 | 980.0 |
6 | 흉부외과 | 980.0 |
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 소아청소년과 | 1020.0 |
2 | 산부인과 | 1020.0 |
3 | 비뇨기과 | 1020.0 |
4 | 병리과 | 1018.9 |
5 | 기초의학(연구) | 980.0 |
6 | 신경과 | 980.0 |
7 | 흉부외과 | 961.1 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
순위 | 과 | 점수 |
---|---|---|
1 | 외과 | 1020.0 |
2 | 재활의학과 | 1020.0 |
3 | 정신건강의학과 | 980.0 |
4 | 기초의학(연구) | 980.0 |