수련 과정이 더 편한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 재활의학과 | 1020.0 |
| 2 | 직업환경의학과 | 1020.0 |
| 3 | 기초의학(연구) | 980.0 |
| 4 | 성형외과 | 980.0 |
타 과의 침범을 받지 않는 전문성이 더 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|
더 높은 수입을 기대할 수 있는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 안과 | 1020.0 |
| 2 | 정형외과 | 1020.0 |
| 3 | 방사선종양학과 | 980.0 |
| 4 | 비뇨기과 | 980.0 |
수련 후 QOL이 더 좋은 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|
수련 후 자리를 잡기 더 유리한 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 영상의학과 | 1020.0 |
| 2 | 피부과 | 1020.0 |
| 3 | 방사선종양학과 | 980.0 |
| 4 | 진단검사의학과 | 980.0 |
자유롭게 선택할 기회가 있다면 선호하는 과는?
| 순위 | 과 | 점수 |
|---|---|---|
| 1 | 방사선종양학과 | 1020.0 |
| 2 | 신경과 | 980.0 |