2019 인턴 병원별 지원 현황

  • 이 정보는 각 병원별 홈페이지에 공개된 자료를 넥메에서 자동수집해 종합한 정보로, 자동인식 과정에 오류가 있을 수 있습니다.
  • 최종 업데이트 시각은 실제 원서 집계 시각이 아닌 넥메에서 지원자수 변화가 감지된 시각을 말합니다.
  • 병원 지원자 정원 넘침 경쟁률 최종업데이트 추세
    가톨릭 281 250 31 112.4% 1/25 17:44 📈
    강남성심 31 26 5 119.2% 1/25 17:28 📈
    강남세브란스 48 33 15 145.5% 1/25 17:24 📈
    강동성심 34 24 10 141.7% 1/25 17:16 📈
    강북삼성 39 28 11 139.3% 1/25 16:32 📈
    건국대 47 37 10 127.0% 1/25 17:00 📈
    경북대 77 77 0 100.0% 1/25 16:52 📈
    고려대 118 100 18 118.0% 1/25 17:16 📈
    동탄성심 30 27 3 111.1% 1/25 17:28 📈
    삼성서울 94 88 6 106.8% 1/25 16:04 📈
    서울대 182 182 0 100.0% 1/25 17:04 📈
    서울아산 144 132 12 109.1% 1/25 16:12 📈
    세브란스 203 165 38 123.0% 1/25 17:24 📈
    아주대 68 56 12 121.4% 1/25 17:00 📈
    중앙보훈 34 30 4 113.3% 1/25 17:08 📈
    춘천성심 13 11 2 118.2% 1/25 17:28 📈
    한림성심 40 35 5 114.3% 1/25 17:28 📈
    NextMedicine - Social Network for Medical Doctors and Candidates
    Server powered by Google Cloud Platform - Server location: Council Bluffs, IA 51501, USA