국시 기능

2024 국시 T점수 변환기 평가항목 체크 예전 기본항목 체크 인턴 지원 경쟁률

기본항목 체크

T점수 변환기

지난 의사국가시험 합격률

연도(회) 응시자 합격자 합격률
2019 (83회) 3307 3115 94.2%
2018 (82회) 3373 3204 95.0%
2017 (81회) 3336 3095 92.8%
2016 (80회) 3323 3106 93.5%
2015 (79회) 3302 3125 94.6%
2014 (78회) 3412 3200 93.8%
2013 (77회) 3287 3032 92.2%
2012 (76회) 3446 3208 93.1%
2011 (75회) 3376 3095 91.7%
2010 (74회) 3469 3224 92.9%
2009 (73회) 3750 3510 93.6%
2008 (72회) 4028 3887 96.5%
2007 (71회) 3735 3305 88.5%
2006 (70회) 3743 3489 93.2%

지난 의사국가시험 합격률 상세정보

연도 필기합격률 실기합격률
2019 97.87% 95.74%
2018 98.78% 95.79%
2017 95.16% 96.38%
NextMedicine - Social Network for Medical Doctors and Candidates
Server powered by Google Cloud Platform - Server location: Council Bluffs, IA 51501, USA